Kasutusstatistika kasupered.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2019
genereeritud 01-Dec-2019 01:20 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2019
Kokku Pöördumisi 23981
Kokku Faile 0
Kokku Lehekülgi 15722
Kokku Külastusi 2399
Kokku KBaite 5164
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1423
Kokku Erinevaid Aadresse 0
Kokku Erinevaid Viitajaid 9123
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 399
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 33 162
Pöördumisi Päevas 799 1086
Faile Päevas 0 0
Lehekülgi Päevas 524 757
Külastajaarvutist Päevas 47 248
Visiite Päevas 79 137
KBaite Päevas 172 235
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 302 - Found 100.00% 23981

Kasutuspäevad November 2019

Päevade statistika November 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 534 2.23% 0 0.00% 298 1.90% 65 2.71% 193 13.56% 116 2.26%
2 396 1.65% 0 0.00% 144 0.92% 56 2.33% 196 13.77% 90 1.74%
3 464 1.93% 0 0.00% 175 1.11% 61 2.54% 191 13.42% 100 1.94%
4 606 2.53% 0 0.00% 248 1.58% 68 2.83% 180 12.65% 133 2.58%
5 486 2.03% 0 0.00% 235 1.49% 74 3.08% 191 13.42% 109 2.11%
6 584 2.44% 0 0.00% 284 1.81% 72 3.00% 223 15.67% 130 2.51%
7 835 3.48% 0 0.00% 551 3.50% 58 2.42% 205 14.41% 180 3.48%
8 1004 4.19% 0 0.00% 688 4.38% 86 3.58% 218 15.32% 214 4.14%
9 822 3.43% 0 0.00% 552 3.51% 114 4.75% 248 17.43% 176 3.41%
10 927 3.87% 0 0.00% 659 4.19% 117 4.88% 228 16.02% 198 3.84%
11 1086 4.53% 0 0.00% 757 4.81% 77 3.21% 222 15.60% 235 4.55%
12 897 3.74% 0 0.00% 602 3.83% 82 3.42% 225 15.81% 192 3.72%
13 731 3.05% 0 0.00% 473 3.01% 57 2.38% 209 14.69% 157 3.04%
14 881 3.67% 0 0.00% 562 3.57% 74 3.08% 229 16.09% 190 3.67%
15 925 3.86% 0 0.00% 657 4.18% 63 2.63% 199 13.98% 198 3.83%
16 988 4.12% 0 0.00% 627 3.99% 63 2.63% 229 16.09% 208 4.02%
17 978 4.08% 0 0.00% 692 4.40% 93 3.88% 222 15.60% 210 4.06%
18 1029 4.29% 0 0.00% 714 4.54% 82 3.42% 225 15.81% 220 4.26%
19 904 3.77% 0 0.00% 651 4.14% 137 5.71% 209 14.69% 194 3.76%
20 732 3.05% 0 0.00% 399 2.54% 100 4.17% 234 16.44% 163 3.16%
21 685 2.86% 0 0.00% 431 2.74% 124 5.17% 216 15.18% 150 2.91%
22 659 2.75% 0 0.00% 403 2.56% 106 4.42% 198 13.91% 145 2.80%
23 670 2.79% 0 0.00% 388 2.47% 82 3.42% 229 16.09% 147 2.85%
24 899 3.75% 0 0.00% 645 4.10% 63 2.63% 197 13.84% 192 3.71%
25 918 3.83% 0 0.00% 675 4.29% 72 3.00% 191 13.42% 197 3.81%
26 977 4.07% 0 0.00% 727 4.62% 79 3.29% 188 13.21% 208 4.03%
27 903 3.77% 0 0.00% 680 4.33% 76 3.17% 181 12.72% 191 3.71%
28 900 3.75% 0 0.00% 660 4.20% 98 4.09% 191 13.42% 191 3.70%
29 803 3.35% 0 0.00% 607 3.86% 84 3.50% 180 12.65% 170 3.29%
30 758 3.16% 0 0.00% 538 3.42% 68 2.83% 173 12.16% 161 3.12%

Kasutustunnid November 2019

Tundide statistika November 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 36 1105 4.61% 0 0 0.00% 25 758 4.82% 8 237 4.59%
1 34 1024 4.27% 0 0 0.00% 22 679 4.32% 7 218 4.21%
2 34 1022 4.26% 0 0 0.00% 22 685 4.36% 7 220 4.27%
3 32 979 4.08% 0 0 0.00% 22 669 4.26% 7 211 4.09%
4 33 994 4.14% 0 0 0.00% 22 667 4.24% 7 214 4.15%
5 31 932 3.89% 0 0 0.00% 20 609 3.87% 7 202 3.92%
6 34 1031 4.30% 0 0 0.00% 19 584 3.71% 7 221 4.28%
7 31 940 3.92% 0 0 0.00% 20 621 3.95% 7 203 3.93%
8 32 963 4.02% 0 0 0.00% 21 647 4.12% 7 207 4.02%
9 32 962 4.01% 0 0 0.00% 21 635 4.04% 7 208 4.03%
10 33 1005 4.19% 0 0 0.00% 21 636 4.05% 7 218 4.22%
11 33 995 4.15% 0 0 0.00% 22 671 4.27% 7 215 4.16%
12 31 938 3.91% 0 0 0.00% 21 637 4.05% 7 199 3.85%
13 31 957 3.99% 0 0 0.00% 21 649 4.13% 7 206 3.99%
14 34 1032 4.30% 0 0 0.00% 22 664 4.22% 7 225 4.35%
15 32 974 4.06% 0 0 0.00% 21 646 4.11% 7 209 4.06%
16 33 1012 4.22% 0 0 0.00% 21 651 4.14% 7 218 4.23%
17 34 1021 4.26% 0 0 0.00% 22 674 4.29% 7 220 4.25%
18 36 1103 4.60% 0 0 0.00% 25 769 4.89% 8 237 4.59%
19 35 1068 4.45% 0 0 0.00% 21 653 4.15% 8 229 4.44%
20 32 973 4.06% 0 0 0.00% 21 654 4.16% 7 210 4.06%
21 33 999 4.17% 0 0 0.00% 19 588 3.74% 7 215 4.17%
22 31 956 3.99% 0 0 0.00% 20 624 3.97% 7 206 4.00%
23 33 996 4.15% 0 0 0.00% 21 652 4.15% 7 215 4.15%

Esimesed 30 kõigist 1423 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7349 30.65% 0 0.00% 1495 28.94% 109 4.54% Invalid
2 3266 13.62% 0 0.00% 678 13.12% 394 16.42% vm285692.had.su
3 2891 12.06% 0 0.00% 599 11.61% 120 5.00% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 427 1.78% 0 0.00% 85 1.66% 1 0.04% no-rdns.m247.ro
5 282 1.18% 0 0.00% 58 1.13% 125 5.21% web.zone.eu
6 280 1.17% 0 0.00% 58 1.12% 81 3.38% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
7 105 0.44% 0 0.00% 22 0.42% 58 2.42% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
8 86 0.36% 0 0.00% 20 0.38% 19 0.79% hn.kd.ny.adsl
9 79 0.33% 0 0.00% 17 0.33% 30 1.25% nuhk.neti.ee
10 76 0.32% 0 0.00% 16 0.31% 2 0.08% 95.179.250.79.vultr.com
11 76 0.32% 0 0.00% 16 0.31% 2 0.08% vps.5.snthostings.com
12 62 0.26% 0 0.00% 13 0.25% 32 1.33% to33.ria.ee
13 60 0.25% 0 0.00% 13 0.26% 23 0.96% crawl-66-249-64-201.googlebot.com
14 59 0.25% 0 0.00% 15 0.29% 1 0.04% anon-44-207.vpn.ipredator.se
15 58 0.24% 0 0.00% 13 0.25% 22 0.92% crawl-66-249-64-203.googlebot.com
16 56 0.23% 0 0.00% 12 0.22% 33 1.38% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
17 48 0.20% 0 0.00% 10 0.19% 8 0.33% host-176-114-153-16.teleos.ru
18 48 0.20% 0 0.00% 11 0.21% 12 0.50% qualityassurance.siteimprove.com
19 47 0.20% 0 0.00% 10 0.19% 28 1.17% ip92-101-247-202.onego.ru
20 46 0.19% 0 0.00% 10 0.20% 15 0.63% crawl-66-249-64-205.googlebot.com
21 45 0.19% 0 0.00% 10 0.20% 18 0.75% crawl18.bl.semrush.com
22 45 0.19% 0 0.00% 10 0.19% 19 0.79% crawl19.bl.semrush.com
23 45 0.19% 0 0.00% 10 0.20% 22 0.92% crawl23.bl.semrush.com
24 40 0.17% 0 0.00% 9 0.18% 14 0.58% crawl6.bl.semrush.com
25 39 0.16% 0 0.00% 9 0.17% 15 0.63% crawl4.bl.semrush.com
26 38 0.16% 0 0.00% 8 0.16% 14 0.58% crawl14.bl.semrush.com
27 36 0.15% 0 0.00% 8 0.16% 19 0.79% crawl1.bl.semrush.com
28 35 0.15% 0 0.00% 8 0.15% 14 0.58% crawl24.bl.semrush.com
29 34 0.14% 0 0.00% 7 0.14% 25 1.04% client.yota.ru
30 34 0.14% 0 0.00% 7 0.14% 12 0.50% crawl5.bl.semrush.com

Esimesed 10 kõigist 1423 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7349 30.65% 0 0.00% 1495 28.94% 109 4.54% Invalid
2 3266 13.62% 0 0.00% 678 13.12% 394 16.42% vm285692.had.su
3 2891 12.06% 0 0.00% 599 11.61% 120 5.00% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 427 1.78% 0 0.00% 85 1.66% 1 0.04% no-rdns.m247.ro
5 282 1.18% 0 0.00% 58 1.13% 125 5.21% web.zone.eu
6 280 1.17% 0 0.00% 58 1.12% 81 3.38% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
7 105 0.44% 0 0.00% 22 0.42% 58 2.42% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
8 86 0.36% 0 0.00% 20 0.38% 19 0.79% hn.kd.ny.adsl
9 79 0.33% 0 0.00% 17 0.33% 30 1.25% nuhk.neti.ee
10 76 0.32% 0 0.00% 16 0.31% 2 0.08% 95.179.250.79.vultr.com

Esimesed 30 kõigist 9123 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9215 38.43% - (Direct Request)
2 994 4.14% https://getery.xyz
3 852 3.55% https://mosbordell.com
4 710 2.96% https://seks-dosug.com
5 710 2.96% https://seksvibor.xyz
6 242 1.01% https://svoboda.in.ua/
7 146 0.61% http://site.ru
8 58 0.24% https://www.google.com/
9 49 0.20% https://stacross-synhros.ru
10 38 0.16% http://sunmebel.ltd.ua/
11 34 0.14% https://lawyers.cafe
12 27 0.11% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
13 23 0.10% http://clean-reputation.ru/
14 21 0.09% http://www.google.com
15 19 0.08% https://lolzteam.net/market
16 16 0.07% https://lolzteam.net/market/
17 9 0.04% https://tgsubs.com
18 9 0.04% https://www.femme.ee
19 9 0.04% https://yougame.biz
20 8 0.03% https://moon.market/
21 8 0.03% https://tgsubs.com/
22 8 0.03% https://ukatucasino.com
23 8 0.03% https://yougame.biz/
24 7 0.03% http://carder.tv
25 7 0.03% http://www.hev.edu.ee/
26 7 0.03% https://darknet-hydra-onion.biz
27 6 0.03% http://agulin.chez.com/lunesta/get-lunesta.html
28 6 0.03% http://yessa.angelcities.com/verapamil/flecainide-acetate.html
29 6 0.03% https://bituary.com
30 6 0.03% https://family-dent24.ru/sitemap-pt-post-2018-10.html

Esimesed 15 kõigist 399 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6355 26.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
2 5154 21.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 878 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 568 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 541 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 515 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 433 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 424 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 281 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 240 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 234 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
12 233 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 173 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 169 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 167 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.

Kasutus maade kaupa November 2019

Esimesed 30 kõigist 51 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 8075 33.67% 0 0.00% 1892 36.63% Äridomeenid (com)
2 7498 31.27% 0 0.00% 1528 29.59% Numbriline/Tundmatu maa
3 3281 13.68% 0 0.00% 681 13.18% NSVL (endine)
4 3056 12.74% 0 0.00% 634 12.27% Vene Föderatsioon
5 504 2.10% 0 0.00% 104 2.01% Interneti organisatsioonid (net)
6 484 2.02% 0 0.00% 99 1.91% European Union
7 430 1.79% 0 0.00% 86 1.67% Rumeenia
8 291 1.21% 0 0.00% 61 1.17% Eesti
9 66 0.28% 0 0.00% 15 0.29% Address Routing (arpa)
10 59 0.25% 0 0.00% 15 0.29% Rootsi
11 25 0.10% 0 0.00% 6 0.11% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 25 0.10% 0 0.00% 5 0.10% Montenegro
13 16 0.07% 0 0.00% 3 0.07% Saksamaa
14 16 0.07% 0 0.00% 3 0.07% Itaalia
15 13 0.05% 0 0.00% 3 0.05% Poola
16 11 0.05% 0 0.00% 2 0.05% Brasiilia
17 10 0.04% 0 0.00% 2 0.04% Prantsusmaa
18 8 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Hispaania
19 8 0.03% 0 0.00% 2 0.03% India
20 8 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Türgi
21 7 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Tsehhi Vabariik
22 6 0.03% 0 0.00% 1 0.02% Ungari
23 5 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Kolumbia
24 5 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Kreeka
25 5 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Moldova
26 5 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Tai
27 4 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Generic TLD (info)
28 4 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Armeenia
29 4 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Belgia
30 4 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.23